2021年2月,北京富特盤式電機(jī)有限公司購(gòu)買了我司 振動(dòng)數(shù)據(jù)采集器 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀BVM-100-2D。用于盤式制動(dòng)電機(jī)、盤式電機(jī)變壓器油泵的振動(dòng)檢測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械故障診斷。我司應(yīng)北京富特盤式電機(jī)有限公司的邀請(qǐng),在富特電機(jī)廠對(duì)富特員工進(jìn)行了振動(dòng)檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)和機(jī)械故障診斷知識(shí)培訓(xùn)。目的是配合客戶找出有問(wèn)題的電機(jī),制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。為了更好的對(duì)電機(jī)和油泵做檢驗(yàn),我司配合富特電機(jī)做機(jī)車泵的振動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)比測(cè)試。測(cè)試結(jié)果如下:
富特電機(jī)測(cè)試報(bào)告
序號(hào) | 機(jī)車泵 | 流量 | 測(cè)試位置 | 加速度(m/s2) | 速度(mm/s) | 位移(mm) |
1 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位3 | 4.782 | 1.044 | 29.47 |
2 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位3 | 4.222 | 1.103 | 24.4 |
3 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位3 | 5.708 | 1.091 | 22.23 |
4 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位3 | 11.686 | 1.221 | 35.31 |
5 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位3 | 9.464 | 1.034 | 33.62 |
6 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位3 | 9.934 | 1.404 | 28.76 |
7 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位3 | 9.312 | 1.408 | 36.17 |
8 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位3 | 10.829 | 1.14 | 53.96 |
9 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位3 | 10.612 | 1.031 | 39.12 |
10 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位3 | 4.467 | 0.95 | 26.58 |
11 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位3 | 4.904 | 0.897 | 20.7 |
12 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位3 | 4.518 | 0.979 | 19.77 |
13 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位3 | 2.625 | 0.81 | 17.38 |
14 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位3 | 2.395 | 1.096 | 28.87 |
15 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位3 | 2.629 | 0.812 | 26.93 |
16 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位3 | 2.822 | 0.625 | 16.53 |
17 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位3 | 2.666 | 0.784 | 23.07 |
18 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位3 | 2.215 | 0.567 | 21.73 |
19 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位2 | 5.929 | 1.237 | 26.19 |
20 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位2 | 4.413 | 1.194 | 24.69 |
21 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位2 | 5.092 | 1.211 | 26.13 |
22 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位2 | 7.021 | 1.344 | 29.1 |
23 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位2 | 8.022 | 1.336 | 21.97 |
24 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位2 | 7.538 | 1.368 | 26.38 |
25 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位2 | 10.401 | 1.522 | 30.6 |
26 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位2 | 9.817 | 1.48 | 41.1 |
27 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位2 | 13.827 | 1.559 | 36.04 |
28 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位2 | 5.153 | 0.75 | 22.29 |
29 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位2 | 8.298 | 0.745 | 20.23 |
30 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位2 | 7.106 | 0.781 | 17.82 |
31 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位2 | 3.836 | 0.822 | 25.9 |
32 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位2 | 3.494 | 0.633 | 24.82 |
33 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位2 | 3.588 | 0.637 | 16.63 |
34 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位2 | 2.04 | 0.541 | 18.67 |
35 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位2 | 2.196 | 0.549 | 18.66 |
36 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位2 | 1.893 | 0.57 | 21.85 |
37 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位1 | 4.811 | 1.069 | 21.46 |
38 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位1 | 4.162 | 0.874 | 28.68 |
39 | 1號(hào) | 75 | 點(diǎn)位1 | 4.162 | 0.874 | 28.68 |
40 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位1 | 6.599 | 1.251 | 39.12 |
41 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位1 | 6.642 | 0.977 | 84.78 |
42 | 1號(hào) | 50 | 點(diǎn)位1 | 8.401 | 1.739 | 45.22 |
43 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位1 | 7.802 | 0.844 | 39.34 |
44 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位1 | 6.79 | 1.078 | 44.48 |
45 | 1號(hào) | 30 | 點(diǎn)位1 | 13.181 | 1.123 | 56.09 |
46 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位1 | 6.688 | 0.68 | 25.7 |
47 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位1 | 5.016 | 0.606 | 17.38 |
48 | 2號(hào) | 75 | 點(diǎn)位1 | 4.001 | 0.723 | 19.32 |
49 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位1 | 2.663 | 0.769 | 17.56 |
50 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位1 | 2.245 | 0.55 | 25.53 |
51 | 2號(hào) | 50 | 點(diǎn)位1 | 2.49 | 0.585 | 28.26 |
52 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位1 | 1.563 | 0.387 | 21.49 |
53 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位1 | 1.913 | 0.845 | 19.16 |
54 | 2號(hào) | 30 | 點(diǎn)位1 | 1.376 | 0.468 | 14.97 |
1號(hào)油泵流量30時(shí),選取振值最大點(diǎn)27號(hào)振動(dòng)速度為1.559mm/s
波形圖:
頻譜圖:
1號(hào)油泵流量50時(shí),選取振值最大點(diǎn)42號(hào)振動(dòng)速度1.739mm/s
波形圖:
頻譜圖:
1號(hào)油泵流量75時(shí),選取振值最大點(diǎn)19號(hào)振動(dòng)速度1.237mm/s
波形圖:
頻譜圖:
2號(hào)油泵流量30時(shí),選取振值最大點(diǎn)53號(hào)振動(dòng)速度為0.845mm/s
波形圖:
頻譜圖:
2號(hào)油泵流量50時(shí),選取振值最大點(diǎn)14號(hào)振動(dòng)速度1.096mm/s
波形圖:
頻譜圖:
2號(hào)油泵流量75時(shí),選取振值最大點(diǎn)12號(hào)振動(dòng)速度0.979mm/s
波形圖:
頻譜圖:
1號(hào)油泵和2號(hào)油泵在流量30、50、75時(shí)振動(dòng)速度最大值對(duì)比:
流量30 | 流量50 | 流量75 | |
1號(hào)油泵 | 1.559mm/s | 1.739mm/s | 1.237mm/s |
2號(hào)油泵 | 0.845mm/s | 1.096mm/s | 0.979mm/s |
數(shù)據(jù)分析:
1號(hào)油泵,油泵流量30-50-75,振動(dòng)先增加后減小。
2號(hào)油泵,油泵流量30-50-75,振動(dòng)先增加后減小。
1號(hào)油泵在使用過(guò)程中振動(dòng)明顯,測(cè)得數(shù)據(jù)表明,振值確實(shí)遠(yuǎn)大于2號(hào)油泵,結(jié)合頻譜和波形分析,1號(hào)油泵是有問(wèn)題的油泵,2號(hào)是正常的油泵。
結(jié)論總結(jié):
1、經(jīng)過(guò)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn),油泵流量為50L/min時(shí),振動(dòng)達(dá)到最大。應(yīng)該避免使用50L/min附近的工作流量。
2、1號(hào)油泵是有問(wèn)題的油泵,2號(hào)是正常的油泵。